短线防风险 412只个股短期均线现死叉

博融之坚 2024-02-06 9.19 W阅读

  证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2794.03点,涨跌幅为0.20%,A股总成交额为4903.02亿元。到目前为止,今日有412只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金桥信息霍普股份中公教育等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.86%、-2.83%、-2.78%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 412只个股短期均线现死叉

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
603918 金桥信息 3.41 5.07 15.60 16.06 -2.86 14.57 -9.26
301024 霍普股份 -2.52 8.02 25.42 26.16 -2.83 22.85 -12.66
002607 中公教育 -2.27 2.94 3.81 3.92 -2.78 3.45 -11.97
605277 新亚电子 0.09 1.43 12.72 13.02 -2.29 11.77 -9.60
301161 唯万密封 3.87 3.26 17.75 18.16 -2.27 16.12 -11.25
002825 纳尔股份 -4.51 2.22 7.30 7.44 -1.92 6.56 -11.82
688247 宣泰医药 0.00 1.43 9.00 9.17 -1.83 8.45 -7.83
300108 ST吉药 3.24 0.68 2.96 3.01 -1.79 2.87 -4.65
002775 文科股份 -8.96 3.08 3.51 3.57 -1.79 3.05 -14.61
002096 易普力 -0.71 0.71 10.34 10.52 -1.71 9.83 -6.58
301025 读客文化 -1.80 5.76 9.40 9.56 -1.66 8.72 -8.78
300831 派瑞股份 -4.07 2.09 10.35 10.52 -1.63 9.43 -10.39
300191 潜能恒信 -1.53 1.00 12.56 12.76 -1.61 11.59 -9.18
600610 中毅达 -2.61 5.37 6.62 6.73 -1.61 5.96 -11.41
603316 诚邦股份 -3.72 2.17 5.85 5.95 -1.58 5.18 -12.91
300056 中创环保 -1.76 2.11 7.74 7.86 -1.56 7.24 -7.90
300628 亿联网络 1.31 0.46 25.77 26.16 -1.50 24.69 -5.63
603000 人民网 1.02 1.50 22.90 23.25 -1.48 21.82 -6.14
301167 建研设计 -3.99 2.80 14.41 14.63 -1.48 12.98 -11.25
601116 三江购物 1.79 1.04 9.69 9.84 -1.48 9.10 -7.52
002207 准油股份 -4.33 2.60 6.11 6.21 -1.47 5.53 -10.88
300864 南大环境 -1.12 0.61 18.80 19.08 -1.45 17.61 -7.71
300172 中电环保 -5.80 7.90 5.23 5.31 -1.45 4.87 -8.23
301227 森鹰窗业 -3.04 2.04 24.44 24.80 -1.44 22.31 -10.03
300459 汤姆猫 -8.07 5.52 4.18 4.24 -1.44 3.76 -11.34
000909 ST数源 -5.00 0.25 5.58 5.66 -1.43 5.13 -9.32
301026 浩通科技 -2.86 1.45 24.43 24.78 -1.39 22.45 -9.40
002811 郑中设计 -6.13 2.29 8.62 8.74 -1.38 7.51 -14.06
002679 福建金森 -2.72 1.57 11.02 11.17 -1.37 10.00 -10.48
000547 航天发展 1.57 1.09 6.93 7.03 -1.37 6.47 -7.94

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

健康家电站上产业风口

爱旭股份及实控人陈刚等收警示函 业绩预告"大变脸"

在杭州“苗美医”做护理脸部出现流脓红肿 两边都“抹眼泪”