[快讯]万事利:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份数量过半的进展

博融之坚 2023-08-16 6.15 W阅读
  CFi.CN讯:一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 称 减持方式 减持期间 减持均 价 减持股数 (股) 减持比例 (剔除回购 专用账户股 份数量)
浙商基 金 集中竞价交易 6.1-8.15 17.19 2,715,500 1.45%
  大宗交易 5.12-7.28 16.42 3,243,000 1.73%
  小 计 - 16.77 5,958,500 3.18%
乐世利 投资 集中竞价交易 6.1-8.3 18.12 130,000 0.07%
  大宗交易 0 - 0 0
  小 计 0 18.12 130,000 0.07%
  合计 - - 6,088,500 3.25%

2. 股东本次减持前后持股情况
股东 名称 股份性质 本次减持前持有股份   本次减持后持有股份  
    股数(股) 占总股本比 例(剔除回 购专用账户 股份数量) 股数(股) 占总股本比 例(剔除回 购专用账户 股份数量)
浙商 基金 合计持有股份 11,258,120 6.01% 5,299,620 2.83%
  其中:无限售条 件股份 11,258,120 6.01% 5,299,620 2.83%
  有限售条 件股份 0 0 0 0
乐世 利投 资 合计持有股份 215,145 0.11% 85,145 0.05%
  其中:无限售条 件股份 215,145 0.11% 85,145 0.05%
  有限售条 件股份 0 0 0 0
合计 持有 股份 数 合计持有股份 11,473,265 6.13% 5,384,765 2.88%
  其中:无限售条 件股份 11,473,265 6.13% 5,384,765 2.88%
  有限售条 件股份 0 0 0 0

推荐阅读:

郭晓涛出任中国平安联席首席执行官 陈心颖辞任

光伏行业产销两旺 排产有望持续提升

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债增聘基金经理郑青