14股遭大宗低价甩货 最低7.7折

博融之坚 2023-10-23 5.83 W阅读
  CFi.CN讯:  10月23日大宗交易显示,有14股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为坤恒顺维(688283)[-22.80%]、温氏股份(300498)[-21.47%]、博瑞医药(688166)[-20.78%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
坤恒顺维 688283 60.70 46.86 22.80% - 5154600 民生证券股份有限公司四川分公司 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部
温氏股份 300498 17.42 13.68 21.47% - 26949600 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 安信证券股份有限公司重庆分公司
博瑞医药 688166 38.98 30.88 20.78% - 2161600 国泰君安证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 38.98 30.88 20.78% - 3088000 机构专用 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 38.98 30.88 20.78% - 2470400 国泰君安证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 38.98 30.88 20.78% - 4940800 申万宏源证券有限公司证券投资总部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
博瑞医药 688166 38.98 30.88 20.78% - 2161600 申万宏源证券有限公司证券投资总部 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部
凯尔达 688255 22.83 18.80 17.65% - 9400000 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
诚达药业 301201 22.76 18.80 17.40% - 3008000 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部
阳光诺和 688621 62.29 53.00 14.91% - 15370000 中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 5040000 国都证券股份有限公司江苏分公司 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 5791000 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 2002000 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 2002000 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 5600000 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 7000000 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 4480000 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 7000000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 4480000 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 5600000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天龙股份 603266 15.90 14.00 11.95% - 2002000 华泰证券股份有限公司广东分公司 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部
天能股份 688819 31.39 27.75 11.60% - 3330000 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
爱博医疗 688050 171.25 152.30 11.07% - 39796000 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部
慧博云通 301316 25.73 23.00 10.61% - 2001000 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
药康生物 688046 15.82 14.40 8.98% - 2016000 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 15.82 14.40 8.98% - 4320000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 15.82 14.40 8.98% - 2001600 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
药康生物 688046 15.82 14.40 8.98% - 4320000 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
三变科技 002112 9.27 8.65 6.69% - 22360300 国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部
天德钰 688252 16.33 15.27 6.49% - 3405200 安信证券股份有限公司广州分公司 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
天德钰 688252 16.33 15.27 6.49% - 2290500 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
天德钰 688252 16.33 15.27 6.49% - 3298300 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
派斯林 600215 7.91 7.50 5.18% - 8550000 中国中金财富证券有限公司长春长春大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司长春长春大街证券营业部
申通快递 002468 9.70 9.22 4.95% - 110640000 机构专用 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部
贵州茅台 600519 1643.98 1579.00 3.95% - 8842400 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
中公教育 002607 3.75 3.63 3.20% - 36300000 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部
振华股份 603067 8.85 8.63 2.49% - 3624600 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部
振华股份 603067 8.85 8.63 2.49% - 12254600 机构专用 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部
桐昆股份 601233 13.46 13.18 2.08% - 30314000 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 中信证券股份有限公司浙江分公司
三孚新科 688359 63.80 62.53 1.99% - 2001000 广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部
丽尚国潮 600738 5.13 5.05 1.56% - 3030000 机构专用 第一创业证券股份有限公司云南分公司
钜泉科技 688391 47.45 46.98 0.99% - 7047000 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
恩华药业 002262 24.34 24.10 0.99% - 12050000 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
上海莱士 002252 6.53 6.48 0.77% - 48600000 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部
华东医药 000963 40.28 40.25 0.07% - 11270000 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用

推荐阅读:

湖北一遗址群考古溯源江汉地区万年文化史新证

专家:“数据二十条”破解数据资源化中的基础难题

诺安基金“老鼠仓”曝光,基金经理伙同哥哥趋同交易超4亿牟利2300万,侦查期间又向公职人员行贿百万